Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

[ << wróć ]

Tytuł:Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich
Wydawca:Duncker & Humblot
Strona wydawcy:http://www.duncker-humblot.de
Uwagi:
Pierwotny tytuł :
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des Deutschen Reichs

za lata 1877-1912 : Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich

za lata 1913-1944 : Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

od 1968 r. : Schmollers Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

od 1972 r. : Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

od 2000 r. : Schmollers Jahrbuch : Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Od 2017 r.: Journal of Contextual Economics : Schmollers Jahrbuch
Okładka:[ Pokaż ]
Zasób:[ PAd P 101198 II - Czytelnia Naukowa ]   
 
Jg. 1 1871 
Jg. 2 1873 
Jg. 3 1874 
Jg. 4 1876 
  
Jg. 1 1877H. 1 - 4
Jg. 2 1878H. 1 - 4
Jg. 3 1879H. 1 - 4
Jg. 4 1880H. 1 - 4
Jg. 5 1881H. 1 - 4
Jg. 6 1882H. 1 - 4
Jg. 7 1883H. 1 - 4
Jg. 8 1884H. 1 - 4
Jg. 9 1885H. 1 - 4
Jg. 10 1886H. 1 - 4
Jg. 11 1887H. 1 - 4
Jg. 12 1888H. 1 - 4
Jg. 13 1889H. 1 - 4
Jg. 14 1890H. 1 - 4
Jg. 15 1891H. 1 - 4
Jg. 16 1892H. 1 - 4
Jg. 17 1893H. 1 - 4
Jg. 18 1894H. 1 - 4
Jg. 19 1895H. 1 - 4
Jg. 20 1896H. 1 - 4
Jg. 21 1897H. 1 - 4
Jg. 22 1898H. 1 - 4
Jg. 23 1899H. 1 - 4
Jg. 24 1900H. 1 - 4
Jg. 25 1901H. 1 - 4
Jg. 26 1902H. 1 - 4
Jg. 27 1903H. 1 - 4
Jg. 28 1904H. 1 - 4
Jg. 29 1905H. 1 - 4
Jg. 30 1906H. 1 - 4
Jg. 31 1907H. 1 - 4
Jg. 32 1908H. 1 - 4
Jg. 33 1909H. 1 - 4
Jg. 34 1910H. 1 - 4
Jg. 35 1911H. 1 - 4
Jg. 36 1912H. 1 - 4
  
Jg. 37 1913H. 1 - 4
Jg. 38 1914H. 1 - 4
Jg. 39 1915H. 1 - 4
Jg. 40 1916H. 1 - 4
Jg. 41 1917H. 1 - 4
Jg. 42 1918H. 1 - 4
Jg. 43 1919H. 1 - 4
Jg. 44 1920H. 1 - 4
Jg. 45 1921H. 1 - 4
Jg. 46 1922H. 1 - 4
Jg. 47 1923H. 1 - 4
Jg. 48 1924H. 1 - 4
Jg. 49 1925H. 1 - 6
Jg. 50 1926H. 1 - 6
Jg. 51 1927H. 1 - 6
Jg. 52 1928H. 1 - 6
Jg. 53 1929H. 1 - 6
Jg. 54 1930H. 1 - 6
Jg. 55 1931H. 1 - 6
Jg. 56 1932H. 1 - 6
Jg. 57 1933H. 1 - 6
Jg. 58 1934H. 1 - 6
Jg. 59 1935H. 1 - 6
Jg. 60 1936H. 1 - 6
Jg. 61 1937H. 1 - 6
Jg. 62 1938H. 1 - 3
Jg. 63 1939H. 1 - 6
Jg. 64 1940H. 1 - 6
Jg. 65 1941H. 1 - 6
Jg. 66 1942H. 1 - 6
Jg. 67 1943H. 1 - 5
Jg. 68 1944H. 1 - 2
  
Jg. 88 1968H. 6
Jg. 89 1969H. 1 - 6
Jg. 90 1970H. 1 - 6
Jg. 91 1971H. 1 - 6
  
Jg. 92 1972H. 1 - 6
Jg. 93 1973H. 1 - 6
Jg. 102 1982H. 4
Jg. 104 1984H. 4, 6
Jg. 105 1985H. 1 - 3, 5 - 6
Jg. 106 1986H. 1 - 6
Jg. 107 1987H. 1 - 4
Jg. 108 1988H. 1 - 4
Jg. 109 1989H. 1 - 4
Jg. 111 1991H. 1 - 4
Jg. 112 1992H. 1 - 4
Jg. 113 1993H. 1 - 4
Jg. 114 1994H. 1 - 4
Jg. 117 1997H. 1 - 4
Jg. 118 1998H. 1 - 4
Jg. 119 1999H. 1 - 4
  
Jg. 120 2000H. 1 - 4
Jg. 121 2001H. 1 - 4
Jg. 122 2002H. 1 - 4
Jg. 123 2003H. 1 - 4
Jg. 124 2004H. 1 - 4
Jg. 125 2005H. 1 - 4
Jg. 126 2006H. 1 - 4
Jg. 127 2007H. 1 - 4
Jg. 128 2008H. 1 - 4
Jg. 129 2009H. 1 - 4
Jg. 130 2010H. 1 - 4
Jg. 131 2011H. 1 - 4
Jg. 132 2012H. 1 - 4
Jg. 133 2013H. 1 - 4
Jg. 134 2014H. 1 - 4
Jg. 135 2015H. 1 - 4
Vol. 136 2016Iss. 1 - 4
  
Vol. 137 2017Iss. 1/2 - 4
Vol. 138 2018Iss. 1 - 4
Vol. 139 2019Iss. 1 - 2/4
Vol. 140 2020Iss. 1 - 3/4
Vol. 141 2021Iss. 1/2 - 4
Spisy treści:[ 2005 ]    [ 2006 ]    [ 2007 ]    [ 2008 ]    [ 2009 ]    [ 2010 ]    [ 2011 ]    [ 2012 ]    [ 2013 ]